Viernes 20 de mayo de 2011
Oyentes de la radio y seguidores de este diario, ahora iniciamos la cuarta jugada. Jugaremos también el fin de semana por un premio de $ 500,00 les deseamos mucha suerte a todos.
Recuerden que el órden determina el/los ganadores.
| Órden | Número | Datos del Ganador/a |
|---|---|---|
| 01 | 10 | |
| 02 | 14 | |
| 03 | 16 | |
| 04 | 52 | |
| 05 | 25 | |
| 06 | 57 | |
| 07 | 06 | |
| 08 | 02 | |
| 09 | 53 | |
| 10 | 27 | |
| 11 | 61 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 78 | |
| 15 | 45 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 89 | |
| 19 | 65 | |
| 20 | 49 | |
| 21 | 66 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 12 | |
| 24 | 37 | |
| 25 | 08 | |
| 26 | 50 | |
| 27 | 83 | |
| 28 | 55 | |
| 29 | 59 | |
| 30 | 54 | |
| 31 | 26 | |
| 32 | 42 | |
| 33 | 29 | |
| 34 | 88 | |
| 35 | 87 | |
| 36 | 33 | |
| 37 | 80 | |
| 38 | 81 | |
| 39 | 47 | |
| 40 | 79 | |
| 41 | 68 | |
| 42 | 23 | |
| 43 | 01 | |
| 44 | 71 | |
| 45 | 36 | |
| 46 | 48 | |
| 47 | 51 | |
| 48 | 60 | |
| 49 | 64 | |
| 50 | 85 | |
| 51 | 04 | |
| 52 | 74 | |
| 53 | 32 | |
| 54 | 82 | |
| 55 | 69 | |
| 56 | 84 | |
| 57 | 15 | |
| 58 | 21 | |
| 59 | 72 | |
| 60 | 24 | |
| 61 | 63 | Cartón N° 107 Miguel "ñato" Peralta - Anjullón |
www.eldiariodelacosta.com.ar - Todos los derechos reservados