Miércoles 25 de mayo de 2011
Desde el 25-05-11 al 28-05-11 tendremos la última jugada y posibilidad para nuestros oyentes y lectores para ganar el premio de $ 1.000,00.- Controle sus tarjetas y buena suerte…… El cartón que se indica junto a los números y órden es por el momento el ganador, pero usted también puede ser ganador, controle y si lo tiene completo comúniquese con la radio hasta las 10:00 del 28-05-11.-
Estos son los números de la suerte….recuerde que el órden determina el/los ganadores….
| Órden | Número | Datos del ganador/a |
|---|---|---|
| 01 | 04 | |
| 02 | 67 | |
| 03 | 68 | |
| 04 | 36 | |
| 05 | 73 | |
| 06 | 48 | |
| 07 | 44 | |
| 08 | 35 | |
| 09 | 02 | |
| 10 | 87 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 77 | |
| 14 | 63 | |
| 15 | 79 | |
| 16 | 88 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 56 | |
| 19 | 58 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 65 | |
| 23 | 29 | |
| 24 | 08 | |
| 25 | 13 | |
| 26 | 83 | |
| 27 | 05 | |
| 28 | 39 | |
| 29 | 52 | |
| 30 | 15 | |
| 31 | 28 | |
| 32 | 57 | |
| 33 | 42 | |
| 34 | 18 | |
| 35 | 03 | |
| 36 | 64 | |
| 37 | 21 | |
| 38 | 33 | |
| 39 | 23 | |
| 40 | 50 | |
| 41 | 90 | |
| 42 | 16 | |
| 43 | 81 | |
| 44 | 61 | |
| 45 | 25 | |
| 46 | 85 | |
| 47 | 71 | |
| 48 | 37 | |
| 49 | 30 | |
| 50 | 22 | |
| 51 | 32 | |
| 52 | 12 | |
| 53 | 09 | |
| 54 | 34 | |
| 55 | 62 | |
| 56 | 74 | |
| 57 | 72 | |
| 58 | 24 | |
| 59 | 41 | |
| 60 | 01 | |
| 61 | 86 | |
| 62 | 76 | Cartón N° 1355 Norma Zárate - Los Molinos |
| 63 | 55 | Cartón N° 762 Miguel Cabrera-B°La Doma- Pinchas |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 |
www.eldiariodelacosta.com.ar - Todos los derechos reservados