Lunes 16 de mayo de 2011
Desde el 16-05-11 al 20-05-11 jugamos junto a nuestros oyentes por $ 500,00….¡¡¡¡ Que bueno!!!… Escuchá la radio todos los dias y controlá todos los dias tu tarjeta. Recordá: cuando tengas 15 aciertos…. ponete en contacto con nosotros..
No te olvides que el órden determina los ganadores….
| Órden | Número | Datos del Ganador/ra. |
|---|---|---|
| 01 | 02 | |
| 02 | 54 | |
| 03 | 44 | |
| 04 | 40 | |
| 05 | 52 | |
| 06 | 56 | |
| 07 | 18 | |
| 08 | 81 | |
| 09 | 16 | |
| 10 | 67 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 55 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 86 | |
| 17 | 58 | |
| 18 | 76 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 71 | |
| 23 | 26 | |
| 24 | 83 | |
| 25 | 57 | |
| 26 | 07 | |
| 27 | 22 | |
| 28 | 41 | |
| 29 | 53 | |
| 30 | 45 | |
| 31 | 73 | |
| 32 | 50 | |
| 33 | 62 | |
| 34 | 08 | |
| 35 | 75 | |
| 36 | 43 | |
| 37 | 47 | |
| 38 | 15 | |
| 39 | 84 | |
| 40 | 87 | |
| 41 | 17 | |
| 42 | 78 | |
| 43 | 12 | |
| 44 | 05 | |
| 45 | 32 | |
| 46 | 88 | |
| 47 | 10 | |
| 48 | 21 | |
| 49 | 85 | |
| 50 | 77 | |
| 51 | 28 | |
| 52 | 74 | |
| 53 | 63 | |
| 54 | 13 | |
| 55 | 64 | |
| 56 | 65 | |
| 57 | 48 | |
| 58 | 35 | |
| 59 | 72 | |
| 60 | 61 | |
| 61 | 09 | |
| 62 | 60 | |
| 63 | 33 | |
| 64 | 37 | |
| 65 | 68 | |
| 66 | 46 | N° 762 Miguel Cabrera - B° La Doma - Pinchas. |
| 67 | 82 | |
| 68 | 36 | |
| 69 | 34 | |
| 70 | 69 | |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 |
www.eldiariodelacosta.com.ar - Todos los derechos reservados